Fuerteventura: Geographischer Überblick
| Grösse: Fuerteventura | 1.731 km2 |
| Gran Canaria | 1.532 km2 |
| Lanzarote | 826 km2 |
| Teneriffa | 2.057 km2 |
| La Palma | 728 km2 |
| La Gomera | 378 km2 |
| El Hierro | 279 km2 |
| Ca. 100 km bis 250 km westlich von Afrika | |
| Ca. 1.000 km bis 1.300 km vom spanischen Festland | |
| Längengrad: zwischen dem 16. und 17. Grad westlicher Länge | |
| Breitengrad: zwischen dem 27. und 28. Grad nördlicher Breite | |
| Fuerteventura | ca. 87.000 Einwohner |
| Gran Canaria | ca. 803.000 Einwohner |
| Lanzarote | ca. 123.000 Einwohner |
| Teneriffa | ca. 839.000 Einwohner |
| La Palma | ca. 85.000 Einwohner |
| La Gomera | ca. 22.000 Einwohner |
| El Hierro | ca. 11.000 Einwohner |
| Hauptstadt: | |
| Fuerteventura | Puerto del Rosario |
| Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria |
| Lanzarote | Arrecife |
| Teneriffa | Santa Cruz de Teneriffa |
| La Palma | Santa Cruz de La Palma |
| La Gomera | San Sebastian |
| EI Hierro | Valverde |
| Höchste Erhebung: Pozo de las Nieves (Gran Canaria) 1.949m, Teide (Teneriffa) 3.718m |
|
| Temperatur: Winter: 17 bis 25°C ! Sommer: 19 bis 30°C | |
| Religion: Katholizismus | |
| Wirtschaft: Tourismus, Landwirtschaft, Fischerei, Bauwirtschaft und Industrie | |
| Exportartikel: Bananen, Tomaten, Ziegenkäse, tropische Früchte und Blumen | |